All Events
| Mon, 03.11.2025, 17:00 | Bernstein Center for Computational Neuroscience - MCN - Max Planck Institute for Biological Intelligence Campus Martinsried: Munich Neuroscience Lecture | ||
|   | Carolyn McBride Princeton Neuroscience Institute Evolution of human-seeking in mosquitoes | Lecture Hall B01.019, Biocenter Großhaderner Str. 2, 82152 Martinsried Host: Maude Baldwin | |
| Tue, 04.11.2025, 16:45 | TUM - Neurochirurgische Klinik: Talk | ||
|  | Torben Ott Bernstein Center for Computational Neuroscience Berlin, Humboldt University of Berlin Psilocybin induces hallucination-like perception and alters brain-wide neural activity in rodents | Pavillon Hörsaal Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Simon Jacob | |
| Thu, 06.11.2025, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Julia Rodriguez-Sanchez University College London Neurophysiological signatures of psychotic symptom onset  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Fri, 07.11.2025, 12:00 | Bernstein Center for Computational Neuroscience: Neurolunch | ||
|  | Caroline Haimerl Champalimaud TBA | D00.003 Großhaderner Str. 2, 82152 Martinsried Host: Julijana Gjorgjieva | |
| Thu, 13.11.2025, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Gabriel Hoffmann Technical University of Munich (TUM) TBA  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Tue, 18.11.2025, 11:00 | Max-Planck-Institut for Biological Intelligence Campus Seewiesen: Talk | ||
|  | Blanca Jimeno Doñana Biological Station (EBD-CSIC), Sevilla, Spain Coping at all scales: Molecular and physiological mechanisms mediating responses to environmental change in birds  | MPI BI Seewiesen, Haus 4 Eberhard-Gwinner-Straße, 82319 Seewiesen Host: Stefania Casagrande | |
| Thu, 20.11.2025, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Mahnaz Ashrafi Technical University of Munich (TUM) Metabolism-Weighted Centrality: An Activity-Aware Model of the Human Brain Connectome  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Mon, 24.11.2025, 17:00 | Bernstein Center for Computational Neuroscience: Talk | ||
|  | Pau Vilimelis Aceitu ETH Zurich Learning rather than backpropagation of error explains learning in the mammalian neocortex  | Small lecture hall B01.019, LMU Biocenter Großhaderner Str. 2, 82152 Martinsried Host: Julijana Gjorgjieva | |
| Tue, 25.11.2025, 11:00 | Max Planck Institute for Biological Intelligence Campus Martinsried: Talk | ||
|  | Sara Mederos Sainsbury Wellcome Centre, UCL London Prethalamic Mechanisms Underlying Flexible Behavior in Aversive Contexts  | MPI BI, Seminar room NQ105 Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried Host: Mark Hübener | |
| Wed, 26.11.2025, 11:00 | Max-Planck-Institut for Biological Intelligence Campus Seewiesen: Talk | ||
|  | Jon Sakata McGill University, Montreal Universality of "universals": prevalence of common music patterns within bird songs  | MPI BI Seewiesen, Haus 4 Eberhard-Gwinner-Straße, 82319 Seewiesen Host: Daniela Vallentin | |
| Thu, 27.11.2025, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Alban Voppel McGill University, UMCG TBA  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Fri, 28.11.2025, 14:30 | Graduate School of Neuroscience: PhD Oral Defense | ||
|  | Vanessa Granja Burbano Tiedt lab, ISD White light at night causes disruption of endogenous clocks and aggravates stroke outcome  | ISD, room tba, and on Zoom Feodor-Lynen-Sr. 17, Munich Host: GSN | |
| Mon, 01.12.2025, 17:00 | Bernstein Center for Computational Neuroscience - MCN - Max Planck Institute for Biological Intelligence Campus Martinsried: Munich Neuroscience Lecture | ||
|   | Michael Brecht Humboldt-Universität Berlin Large-brain-neuroscience in elephants | Lecture Hall B01.019, Biocenter Großhaderner Str. 2, 82152 Martinsried Host: Benedikt Grothe | |
| Thu, 04.12.2025, 11:00 | Max Planck Institute for Biological Intelligence Campus Martinsried: Talk | ||
|  | Dayu Lin NYU Grossman School of Medicine Neural plasticity supporting parenthood  | MPI BI, Seminar room NQ105 Am Klopferspitz 18, 82152 Martinsried Host: Alisson Pinto-de-Almeida | |
| Thu, 04.12.2025, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Andreea Diaconescu University of Toronto TBA  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Thu, 04.12.2025, 14:00 | BMC Department of Anatomy & Cell Biology: Talk | ||
|  | Shane Liddelow Neuroscience Institute NYU Grossman School of Medicine New York What is the (functional) role of reactive astrocytes? | N01.017 Großhaderner Str. 9, 82152 Planegg-Martinsried Host: Magdalena Götz | |
| Mon, 08.12.2025, 17:00 | Bernstein Center for Computational Neuroscience: Talk | ||
|  | Franziska Knolle Klinikum rechts der Isar, TUM tba | Small lecture hall B01.019, LMU Biocenter Großhaderner Str. 2, 82152 Martinsried Host: Andreas Herz | |
| Thu, 11.12.2025, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Katie Lavigne McGill University TBA  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Wed, 17.12.2025, 17:00 | Bernstein Center for Computational Neuroscience: Talk | ||
|  | György Buzsáki NYU Neuroscience Institute From Actions to Cognition in the Hippocampal System  | Large lecture hall B00.019, LMU Biocenter Großhaderner Str. 2, 82152 Martinsried Host: Talking Science team | |
| Thu, 18.12.2025, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | William Palmer Yale University Discovering Cognitive and Computational Mechanisms underlying Visual Disturbances in Early Psychosis using Ecologically Valid Scenes  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Thu, 08.01.2026, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Gerard Derosiere Lyon Neuroscience Research Center (CRNL) Neural bases of action decisions  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Thu, 15.01.2026, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Micah Allen Aarhus University TBA  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Thu, 22.01.2026, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Vincent Wohlfarth Technical University of Munich (TUM) Deep Learning-based Segmentation of Perfusion MRI  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Thu, 29.01.2026, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Ondrej Zika Max Planck Institute for Human Development, Berlin The role of internalizing symtpoms in contextual inference  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Thu, 05.02.2026, 14:00 | TUM-NeuroImaging Center: Talk | ||
|  | Bernadette Jansma Maastricht University Fixation related potential in natural reading  | Online - Zoom Ismaninger Str. 22, 81675 München Host: Franziska Knolle | |
| Mon, 09.02.2026, 17:00 | Bernstein Center for Computational Neuroscience: Talk | ||
|  | Jennifer Li Max Planck Institute for Biological Cybernetics tba | Small lecture hall B01.019, LMU Biocenter Großhaderner Str. 2, 82152 Martinsried Host: Anton Sirota | |
| Mon, 02.03.2026, 17:00 | Bernstein Center for Computational Neuroscience: Talk | ||
|  | Andrea Burgalossi University of Tübingen tba | Small lecture hall B01.019, LMU Biocenter Großhaderner Str. 2, 82152 Martinsried Host: Andreas Herz | |
